Safest Cities in America by Crime-Field Composite
Irvine, California ranks first among 713 eligible OCity rows under a disclosed composite of recorded violent- and property-crime rates per 100,000 residents.
The inputs can reflect different reporting agencies and years; this is not one synchronized FBI release, an official national ranking or a neighborhood-level safety conclusion.
713 cities shown
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irvine CA · 315k | 88 | 94 | 75 |
| 2 | Carmel IN · 102k | 87 | 93 | 75 |
| 3 | Cary NC · 179k | 87 | 93 | 75 |
| 4 | Fishers IN · 102k | 87 | 93 | 75 |
| 5 | Naperville IL · 151k | 87 | 93 | 75 |
| 6 | Newton MA · 88k | 87 | 93 | 75 |
| 7 | Auburn ME · 24k | 86 | 91 | 75 |
| 8 | Augusta ME · 19k | 86 | 91 | 75 |
| 9 | Bangor ME · 32k | 86 | 91 | 75 |
| 10 | Biddeford ME · 22k | 86 | 91 | 75 |
| 11 | Lewiston ME · 38k | 86 | 91 | 75 |
| 12 | Portland ME · 69k | 86 | 91 | 75 |
| 13 | Saco ME · 21k | 86 | 91 | 75 |
| 14 | Sanford ME · 22k | 86 | 91 | 75 |
| 15 | South Portland ME · 27k | 86 | 91 | 75 |
| 16 | Westbrook ME · 20k | 86 | 91 | 75 |
| 17 | Gilbert AZ · 275k | 85 | 90 | 75 |
| 18 | Concord NH · 44k | 84 | 88 | 78 |
| 19 | Derry CDP NH · 22k | 84 | 88 | 78 |
| 20 | Dover NH · 33k | 84 | 88 | 78 |
| 21 | Keene NH · 23k | 84 | 88 | 78 |
| 22 | Laconia NH · 17k | 84 | 88 | 78 |
| 23 | Lebanon NH · 15k | 84 | 88 | 78 |
| 24 | Manchester NH · 115k | 84 | 88 | 78 |
| 25 | Nashua NH · 91k | 84 | 88 | 78 |
| 26 | Portsmouth NH · 22k | 84 | 88 | 78 |
| 27 | Rochester NH · 33k | 84 | 88 | 78 |
| 28 | Mission Viejo CA · 91k | 84 | 90 | 73 |
| 29 | Thousand Oaks CA · 123k | 83 | 90 | 71 |
| 30 | Allen TX · 112k | 83 | 89 | 71 |
| 31 | Lake Forest CA · 86k | 83 | 89 | 71 |
| 32 | San Ramon CA · 85k | 83 | 89 | 71 |
| 33 | Frisco TX · 225k | 82 | 90 | 69 |
| 34 | Coral Springs FL · 135k | 82 | 86 | 75 |
| 35 | Barre VT · 8k | 82 | 86 | 75 |
| 36 | Bennington CDP VT · 9k | 82 | 86 | 75 |
| 37 | Brattleboro CDP VT · 8k | 82 | 86 | 75 |
| 38 | Burlington VT · 45k | 82 | 86 | 75 |
| 39 | Essex Junction VT · 11k | 82 | 86 | 75 |
| 40 | Middlebury CDP VT · 7k | 82 | 86 | 75 |
| 41 | Montpelier VT · 8k | 82 | 86 | 75 |
| 42 | Rutland VT · 16k | 82 | 86 | 75 |
| 43 | South Burlington VT · 20k | 82 | 86 | 75 |
| 44 | Winooski VT · 8k | 82 | 86 | 75 |
| 45 | Carlsbad CA · 113k | 81 | 88 | 69 |
| 46 | Central Falls RI · 22k | 81 | 87 | 71 |
| 47 | Chino Hills CA · 77k | 81 | 88 | 69 |
| 48 | Cranston RI · 83k | 81 | 87 | 71 |
| 49 | East Providence RI · 47k | 81 | 87 | 71 |
| 50 | Newport RI · 25k | 81 | 87 | 71 |
| 51 | Pawtucket RI · 75k | 81 | 87 | 71 |
| 52 | Sugar Land TX · 109k | 81 | 88 | 69 |
| 53 | Valley Falls CDP RI · 12k | 81 | 87 | 71 |
| 54 | Warwick RI · 83k | 81 | 87 | 71 |
| 55 | Westerly CDP RI · 19k | 81 | 87 | 71 |
| 56 | Woonsocket RI · 43k | 81 | 87 | 71 |
| 57 | Pembroke Pines FL · 171k | 81 | 84 | 75 |
| 58 | League City TX · 118k | 81 | 87 | 69 |
| 59 | Orem UT · 96k | 80 | 86 | 69 |
| 60 | Bristol CT · 61k | 80 | 85 | 71 |
| 61 | Danbury CT · 86k | 80 | 85 | 71 |
| 62 | New Britain CT · 74k | 80 | 85 | 71 |
| 63 | Norwalk CT · 92k | 80 | 85 | 71 |
| 64 | West Hartford CDP CT · 64k | 80 | 85 | 71 |
| 65 | Meridian ID · 135k | 79 | 85 | 69 |
| 66 | Mount Pleasant SC · 95k | 79 | 85 | 69 |
| 67 | Bayonne NJ · 70k | 79 | 84 | 71 |
| 68 | Camden NJ · 71k | 79 | 84 | 71 |
| 69 | Clifton NJ · 88k | 79 | 84 | 71 |
| 70 | Elizabeth NJ · 136k | 79 | 84 | 71 |
| 71 | Lakewood CDP NJ · 68k | 79 | 84 | 71 |
| 72 | Paterson NJ · 156k | 79 | 84 | 71 |
| 73 | Pearland TX · 127k | 79 | 86 | 66 |
| 74 | Toms River CDP NJ · 96k | 79 | 84 | 71 |
| 75 | Trenton NJ · 90k | 79 | 84 | 71 |
| 76 | Chesapeake VA · 254k | 79 | 84 | 69 |
| 77 | Davie FL · 108k | 79 | 84 | 69 |
| 78 | Peoria AZ · 199k | 79 | 84 | 69 |
| 79 | Beaverton OR · 97k | 79 | 85 | 66 |
| 80 | Murrieta CA · 112k | 79 | 85 | 66 |
| 81 | Provo UT · 113k | 79 | 85 | 66 |
| 82 | Virginia Beach VA · 454k | 79 | 85 | 66 |
| 83 | Boca Raton FL · 100k | 78 | 86 | 64 |
| 84 | Chandler AZ · 280k | 78 | 84 | 66 |
| 85 | Rochester MN · 122k | 78 | 84 | 66 |
| 86 | Santa Clarita CA · 224k | 78 | 84 | 66 |
| 87 | Simi Valley CA · 125k | 78 | 84 | 66 |
| 88 | Torrance CA · 139k | 78 | 84 | 66 |
| 89 | Newport Beach CA · 83k | 78 | 89 | 58 |
| 90 | Henderson NV · 337k | 77 | 84 | 64 |
| 91 | Huntington Beach CA · 192k | 77 | 84 | 64 |
| 92 | Cambridge MA · 118k | 77 | 81 | 71 |
| 93 | McKinney TX · 214k | 77 | 85 | 62 |
| 94 | Miramar FL · 138k | 77 | 81 | 71 |
| 95 | Overland Park KS · 197k | 77 | 85 | 62 |
| 96 | Quincy MA · 102k | 77 | 81 | 71 |
| 97 | Sandy UT · 92k | 77 | 85 | 62 |
| 98 | Sunnyvale CA · 152k | 77 | 85 | 62 |
| 99 | Portsmouth VA · 97k | 77 | 83 | 66 |
| 100 | Suffolk VA · 101k | 77 | 83 | 66 |
| 101 | Edmond OK · 98k | 77 | 84 | 62 |
| 102 | Hillsboro OR · 108k | 77 | 84 | 62 |
| 103 | Olathe KS · 147k | 77 | 84 | 62 |
| 104 | Round Rock TX · 132k | 77 | 84 | 62 |
| 105 | St. George UT · 105k | 77 | 84 | 62 |
| 106 | Cape Coral FL · 224k | 76 | 81 | 69 |
| 107 | North Port FL · 89k | 76 | 81 | 69 |
| 108 | Port St. Lucie FL · 245k | 76 | 81 | 69 |
| 109 | Somerville MA · 80k | 76 | 81 | 69 |
| 110 | Stamford CT · 136k | 76 | 81 | 69 |
| 111 | Sterling Heights MI · 133k | 76 | 81 | 69 |
| 112 | Casper WY · 59k | 76 | 81 | 69 |
| 113 | Cheyenne WY · 65k | 76 | 81 | 69 |
| 114 | Evanston WY · 12k | 76 | 81 | 69 |
| 115 | Gillette WY · 33k | 76 | 81 | 69 |
| 116 | Green River WY · 12k | 76 | 81 | 69 |
| 117 | Jackson WY · 11k | 76 | 81 | 69 |
| 118 | Laramie WY · 32k | 76 | 81 | 69 |
| 119 | Riverton WY · 11k | 76 | 81 | 69 |
| 120 | Rock Springs WY · 23k | 76 | 81 | 69 |
| 121 | Sheridan WY · 19k | 76 | 81 | 69 |
| 122 | Yonkers NY · 208k | 76 | 76 | 75 |
| 123 | Plantation FL · 97k | 76 | 81 | 66 |
| 124 | Mountain View CA · 82k | 76 | 85 | 58 |
| 125 | Plano TX · 288k | 76 | 85 | 58 |
| 126 | Caldwell ID · 68k | 75 | 80 | 66 |
| 127 | Coeur d'Alene ID · 56k | 75 | 80 | 66 |
| 128 | Idaho Falls ID · 68k | 75 | 80 | 66 |
| 129 | Pocatello ID · 57k | 75 | 80 | 66 |
| 130 | Post Falls ID · 42k | 75 | 80 | 66 |
| 131 | Rexburg ID · 40k | 75 | 80 | 66 |
| 132 | Twin Falls ID · 53k | 75 | 80 | 66 |
| 133 | Folsom CA · 85k | 75 | 84 | 58 |
| 134 | Glendale CA · 187k | 75 | 81 | 64 |
| 135 | Lawrence MA · 88k | 75 | 74 | 75 |
| 136 | Scottsdale AZ · 244k | 75 | 86 | 53 |
| 137 | Alexandria VA · 155k | 74 | 81 | 62 |
| 138 | Ann Arbor MI · 119k | 74 | 81 | 62 |
| 139 | Daly City CA · 100k | 74 | 81 | 62 |
| 140 | Fremont CA · 226k | 74 | 81 | 62 |
| 141 | Lee's Summit MO · 104k | 74 | 81 | 62 |
| 142 | Rancho Cucamonga CA · 174k | 74 | 81 | 62 |
| 143 | Temecula CA · 111k | 74 | 81 | 62 |
| 144 | Westminster CA · 89k | 74 | 81 | 62 |
| 145 | Bellevue WA · 152k | 74 | 85 | 53 |
| 146 | Kirkland WA · 91k | 74 | 85 | 53 |
| 147 | Jersey City NJ · 292k | 74 | 75 | 71 |
| 148 | New Rochelle NY · 84k | 73 | 76 | 69 |
| 149 | Bowling Green KY · 76k | 73 | 79 | 62 |
| 150 | Covington KY · 41k | 73 | 79 | 62 |
| 151 | Elizabethtown KY · 32k | 73 | 79 | 62 |
| 152 | Florence KY · 32k | 73 | 79 | 62 |
| 153 | Georgetown KY · 38k | 73 | 79 | 62 |
| 154 | Louisville/Jefferson County KY · 623k | 73 | 79 | 62 |
| 155 | Owensboro KY · 60k | 73 | 79 | 62 |
| 156 | Richmond KY · 35k | 73 | 79 | 62 |
| 157 | Alhambra CA · 80k | 73 | 81 | 58 |
| 158 | Bloomington MN · 87k | 73 | 81 | 58 |
| 159 | Carrollton TX · 132k | 73 | 81 | 58 |
| 160 | Lewisville TX · 134k | 73 | 81 | 58 |
| 161 | Livermore CA · 83k | 73 | 81 | 58 |
| 162 | Richardson TX · 117k | 73 | 81 | 58 |
| 163 | Roseville CA · 159k | 73 | 81 | 58 |
| 164 | San Marcos CA · 94k | 73 | 81 | 58 |
| 165 | San Mateo CA · 101k | 73 | 81 | 58 |
| 166 | Tustin CA · 78k | 73 | 81 | 58 |
| 167 | West Jordan UT · 115k | 73 | 81 | 58 |
| 168 | Chula Vista CA · 274k | 72 | 77 | 64 |
| 169 | Ames IA · 66k | 72 | 75 | 66 |
| 170 | Ankeny IA · 74k | 72 | 75 | 66 |
| 171 | Beckley WV · 17k | 72 | 74 | 69 |
| 172 | Charleston WV · 48k | 72 | 74 | 69 |
| 173 | Clarksburg WV · 16k | 72 | 74 | 69 |
| 174 | Council Bluffs IA · 63k | 72 | 75 | 66 |
| 175 | Fairmont WV · 18k | 72 | 74 | 69 |
| 176 | Huntington WV · 46k | 72 | 74 | 69 |
| 177 | Iowa City IA · 76k | 72 | 75 | 66 |
| 178 | Martinsburg WV · 19k | 72 | 74 | 69 |
| 179 | Morgantown WV · 30k | 72 | 74 | 69 |
| 180 | Parkersburg WV · 29k | 72 | 74 | 69 |
| 181 | Sioux City IA · 85k | 72 | 75 | 66 |
| 182 | Waterloo IA · 67k | 72 | 75 | 66 |
| 183 | Weirton WV · 19k | 72 | 74 | 69 |
| 184 | West Des Moines IA · 72k | 72 | 75 | 66 |
| 185 | Wheeling WV · 27k | 72 | 74 | 69 |
| 186 | Palm Coast FL · 102k | 72 | 76 | 64 |
| 187 | Boise City ID · 235k | 71 | 76 | 62 |
| 188 | Deltona FL · 99k | 71 | 76 | 62 |
| 189 | Bend OR · 105k | 71 | 81 | 53 |
| 190 | Broken Arrow OK · 120k | 71 | 81 | 53 |
| 191 | Redwood City CA · 81k | 71 | 81 | 53 |
| 192 | Appleton WI · 76k | 71 | 73 | 66 |
| 193 | Eau Claire WI · 70k | 71 | 73 | 66 |
| 194 | Janesville WI · 66k | 71 | 73 | 66 |
| 195 | Kenosha WI · 98k | 71 | 73 | 66 |
| 196 | Oshkosh WI · 66k | 71 | 73 | 66 |
| 197 | Racine WI · 77k | 71 | 73 | 66 |
| 198 | Waukesha WI · 70k | 71 | 73 | 66 |
| 199 | New York NY · 8258k | 71 | 70 | 72 |
| 200 | Blaine MN · 74k | 70 | 77 | 58 |
| 201 | Brooklyn Park MN · 82k | 70 | 77 | 58 |
| 202 | Duluth MN · 88k | 70 | 77 | 58 |
| 203 | Lakeville MN · 76k | 70 | 77 | 58 |
| 204 | Plymouth MN · 78k | 70 | 77 | 58 |
| 205 | Woodbury MN · 80k | 70 | 77 | 58 |
| 206 | Bellevue NE · 64k | 70 | 74 | 62 |
| 207 | Columbus NE · 24k | 70 | 74 | 62 |
| 208 | Fremont NE · 27k | 70 | 74 | 62 |
| 209 | Grand Island NE · 53k | 70 | 74 | 62 |
| 210 | Hastings NE · 25k | 70 | 74 | 62 |
| 211 | Kearney NE · 34k | 70 | 74 | 62 |
| 212 | Norfolk NE · 26k | 70 | 74 | 62 |
| 213 | Papillion NE · 24k | 70 | 74 | 62 |
| 214 | Denton TX · 158k | 70 | 76 | 58 |
| 215 | Downey CA · 109k | 70 | 76 | 58 |
| 216 | Elk Grove CA · 178k | 70 | 76 | 58 |
| 217 | Fullerton CA · 139k | 70 | 76 | 58 |
| 218 | Lynchburg VA · 80k | 70 | 76 | 58 |
| 219 | Nampa ID · 114k | 70 | 76 | 58 |
| 220 | Vista CA · 98k | 70 | 76 | 58 |
| 221 | West Covina CA · 106k | 70 | 76 | 58 |
| 222 | Cheektowaga CDP NY · 75k | 69 | 70 | 69 |
| 223 | East Honolulu CDP HI · 51k | 69 | 81 | 49 |
| 224 | Ewa Gentry CDP HI · 27k | 69 | 81 | 49 |
| 225 | Hilo CDP HI · 48k | 69 | 81 | 49 |
| 226 | Kahului CDP HI · 27k | 69 | 81 | 49 |
| 227 | Kaneohe CDP HI · 36k | 69 | 81 | 49 |
| 228 | Layton UT · 84k | 69 | 81 | 49 |
| 229 | Lehi UT · 90k | 69 | 81 | 49 |
| 230 | Mililani Town CDP HI · 27k | 69 | 81 | 49 |
| 231 | Pearl City CDP HI · 45k | 69 | 81 | 49 |
| 232 | South Jordan UT · 85k | 69 | 81 | 49 |
| 233 | Urban Honolulu HI · 342k | 69 | 81 | 49 |
| 234 | Waipahu CDP HI · 40k | 69 | 81 | 49 |
| 235 | San Diego CA · 1388k | 69 | 69 | 70 |
| 236 | Biloxi MS · 49k | 69 | 76 | 55 |
| 237 | Greenville MS · 29k | 69 | 76 | 55 |
| 238 | Gulfport MS · 73k | 69 | 76 | 55 |
| 239 | Hattiesburg MS · 49k | 69 | 76 | 55 |
| 240 | Jackson MS · 144k | 69 | 76 | 55 |
| 241 | Madison MS · 28k | 69 | 76 | 55 |
| 242 | Meridian MS · 34k | 69 | 76 | 55 |
| 243 | Olive Branch MS · 47k | 69 | 76 | 55 |
| 244 | Southaven MS · 56k | 69 | 76 | 55 |
| 245 | Tupelo MS · 38k | 69 | 76 | 55 |
| 246 | Green Bay WI · 106k | 68 | 71 | 62 |
| 247 | Warren MI · 137k | 68 | 71 | 62 |
| 248 | Bismarck ND · 75k | 68 | 74 | 58 |
| 249 | Dickinson ND · 25k | 68 | 74 | 58 |
| 250 | Grand Forks ND · 59k | 68 | 74 | 58 |
| 251 | Jamestown ND · 16k | 68 | 74 | 58 |
| 252 | Mandan ND · 24k | 68 | 74 | 58 |
| 253 | Minot ND · 48k | 68 | 74 | 58 |
| 254 | Wahpeton ND · 8k | 68 | 74 | 58 |
| 255 | West Fargo ND · 39k | 68 | 74 | 58 |
| 256 | Williston ND · 28k | 68 | 74 | 58 |
| 257 | Burbank CA · 103k | 68 | 76 | 53 |
| 258 | Clovis CA · 126k | 68 | 76 | 53 |
| 259 | Lakewood CA · 78k | 68 | 76 | 53 |
| 260 | Menifee CA · 113k | 68 | 76 | 53 |
| 261 | Napa CA · 77k | 68 | 76 | 53 |
| 262 | Westminster CO · 115k | 68 | 76 | 53 |
| 263 | Whittier CA · 84k | 68 | 76 | 53 |
| 264 | Canton OH · 69k | 68 | 74 | 55 |
| 265 | Hamilton OH · 63k | 68 | 74 | 55 |
| 266 | Lorain OH · 65k | 68 | 74 | 55 |
| 267 | Parma OH · 79k | 68 | 74 | 55 |
| 268 | Anaheim CA · 341k | 67 | 75 | 53 |
| 269 | Palm Bay FL · 136k | 67 | 71 | 60 |
| 270 | Irving TX · 254k | 67 | 76 | 51 |
| 271 | Bethlehem PA · 78k | 67 | 66 | 69 |
| 272 | Harrisburg PA · 50k | 67 | 66 | 69 |
| 273 | Lancaster PA · 58k | 67 | 66 | 69 |
| 274 | Levittown CDP PA · 51k | 67 | 66 | 69 |
| 275 | Brownsville TX · 190k | 67 | 71 | 58 |
| 276 | Cedar Rapids IA · 136k | 67 | 71 | 58 |
| 277 | Daytona Beach FL · 82k | 67 | 68 | 63 |
| 278 | Doral FL · 79k | 67 | 68 | 63 |
| 279 | Garden Grove CA · 168k | 67 | 71 | 58 |
| 280 | Garland TX · 244k | 67 | 71 | 58 |
| 281 | Largo FL · 82k | 67 | 68 | 63 |
| 282 | Lauderhill FL · 74k | 67 | 68 | 63 |
| 283 | Miami Beach FL · 80k | 67 | 68 | 63 |
| 284 | Scranton PA · 76k | 67 | 71 | 58 |
| 285 | Sunrise FL · 97k | 67 | 71 | 58 |
| 286 | Fort Collins CO · 170k | 66 | 76 | 49 |
| 287 | El Paso TX · 679k | 66 | 67 | 64 |
| 288 | Aberdeen SD · 28k | 66 | 67 | 64 |
| 289 | Brookings SD · 24k | 66 | 67 | 64 |
| 290 | Huron SD · 14k | 66 | 67 | 64 |
| 291 | Mitchell SD · 16k | 66 | 67 | 64 |
| 292 | Pierre SD · 14k | 66 | 67 | 64 |
| 293 | Rapid City SD · 79k | 66 | 67 | 64 |
| 294 | Spearfish SD · 13k | 66 | 67 | 64 |
| 295 | Watertown SD · 23k | 66 | 67 | 64 |
| 296 | Yankton SD · 16k | 66 | 67 | 64 |
| 297 | Hampton VA · 137k | 66 | 71 | 55 |
| 298 | Oxnard CA · 198k | 65 | 69 | 58 |
| 299 | Santa Ana CA · 311k | 65 | 69 | 58 |
| 300 | Carson CA · 91k | 65 | 71 | 53 |
| 301 | Clearwater FL · 117k | 65 | 71 | 53 |
| 302 | Columbia MO · 129k | 65 | 71 | 53 |
| 303 | Corona CA · 160k | 65 | 71 | 53 |
| 304 | Edinburg TX · 106k | 65 | 71 | 53 |
| 305 | El Monte CA · 104k | 65 | 71 | 53 |
| 306 | Elgin IL · 119k | 65 | 71 | 53 |
| 307 | Escondido CA · 148k | 65 | 71 | 53 |
| 308 | Fayetteville AR · 102k | 65 | 71 | 53 |
| 309 | Fontana CA · 215k | 65 | 71 | 53 |
| 310 | Hialeah FL · 221k | 65 | 71 | 53 |
| 311 | McAllen TX · 147k | 65 | 71 | 53 |
| 312 | Mesa AZ · 512k | 65 | 71 | 53 |
| 313 | Newport News VA · 183k | 65 | 71 | 53 |
| 314 | Norwalk CA · 98k | 65 | 71 | 53 |
| 315 | South Gate CA · 90k | 65 | 71 | 53 |
| 316 | Dearborn MI · 106k | 65 | 63 | 69 |
| 317 | Farmington Hills MI · 83k | 65 | 63 | 69 |
| 318 | Livonia MI · 92k | 65 | 63 | 69 |
| 319 | Rochester Hills MI · 76k | 65 | 63 | 69 |
| 320 | Southfield MI · 76k | 65 | 63 | 69 |
| 321 | Troy MI · 87k | 65 | 63 | 69 |
| 322 | Westland MI · 83k | 65 | 63 | 69 |
| 323 | Wyoming MI · 77k | 65 | 63 | 69 |
| 324 | Bloomington IL · 79k | 64 | 65 | 64 |
| 325 | Bloomington IN · 74k | 64 | 68 | 58 |
| 326 | Champaign IL · 89k | 64 | 65 | 64 |
| 327 | Cicero IL · 81k | 64 | 65 | 64 |
| 328 | Evanston IL · 75k | 64 | 65 | 64 |
| 329 | Fort Wayne IN · 272k | 64 | 68 | 58 |
| 330 | Hammond IN · 76k | 64 | 68 | 58 |
| 331 | Noblesville IN · 76k | 64 | 68 | 58 |
| 332 | Peoria IL · 113k | 64 | 65 | 64 |
| 333 | Schaumburg IL · 76k | 64 | 65 | 64 |
| 334 | Waukegan IL · 89k | 64 | 65 | 64 |
| 335 | Lowell MA · 114k | 64 | 62 | 66 |
| 336 | Chino CA · 93k | 63 | 71 | 49 |
| 337 | College Station TX · 125k | 63 | 71 | 49 |
| 338 | Costa Mesa CA · 108k | 63 | 71 | 49 |
| 339 | Lincoln NE · 295k | 63 | 71 | 49 |
| 340 | Madison WI · 280k | 63 | 71 | 49 |
| 341 | Norman OK · 130k | 63 | 71 | 49 |
| 342 | Thornton CO · 145k | 63 | 71 | 49 |
| 343 | Tracy CA · 98k | 63 | 71 | 49 |
| 344 | Upland CA · 79k | 63 | 71 | 49 |
| 345 | Vacaville CA · 103k | 63 | 71 | 49 |
| 346 | Gresham OR · 111k | 63 | 71 | 46 |
| 347 | Lynn MA · 101k | 62 | 62 | 62 |
| 348 | San Jose CA · 970k | 62 | 65 | 56 |
| 349 | Fargo ND · 132k | 62 | 71 | 44 |
| 350 | West Valley City UT · 134k | 62 | 71 | 44 |
| 351 | Bear CDP DE · 23k | 62 | 64 | 57 |
| 352 | Brookside CDP DE · 15k | 62 | 64 | 57 |
| 353 | Dover DE · 39k | 62 | 64 | 57 |
| 354 | Glasgow CDP DE · 16k | 62 | 64 | 57 |
| 355 | Hockessin CDP DE · 14k | 62 | 64 | 57 |
| 356 | Middletown DE · 24k | 62 | 64 | 57 |
| 357 | Milford DE · 12k | 62 | 64 | 57 |
| 358 | Newark DE · 30k | 62 | 64 | 57 |
| 359 | Smyrna DE · 13k | 62 | 64 | 57 |
| 360 | Wilmington DE · 72k | 62 | 64 | 57 |
| 361 | Bethesda CDP MD · 70k | 62 | 62 | 60 |
| 362 | Columbia CDP MD · 101k | 62 | 62 | 60 |
| 363 | Corvallis OR · 60k | 62 | 76 | 35 |
| 364 | Ellicott City CDP MD · 75k | 62 | 62 | 60 |
| 365 | Frederick MD · 86k | 62 | 62 | 60 |
| 366 | Gaithersburg MD · 70k | 62 | 62 | 60 |
| 367 | Germantown CDP MD · 97k | 62 | 62 | 60 |
| 368 | Glen Burnie CDP MD · 80k | 62 | 62 | 60 |
| 369 | Medford OR · 85k | 62 | 76 | 35 |
| 370 | Silver Spring CDP MD · 85k | 62 | 62 | 60 |
| 371 | Springfield OR · 62k | 62 | 76 | 35 |
| 372 | Waldorf CDP MD · 83k | 62 | 62 | 60 |
| 373 | Athens-Clarke County GA · 128k | 61 | 67 | 51 |
| 374 | Augusta-Richmond County GA · 203k | 61 | 67 | 51 |
| 375 | Bellingham WA · 95k | 61 | 71 | 42 |
| 376 | Johns Creek GA · 81k | 61 | 67 | 51 |
| 377 | Mableton GA · 42k | 61 | 67 | 51 |
| 378 | Roswell GA · 92k | 61 | 67 | 51 |
| 379 | Salem OR · 177k | 61 | 71 | 42 |
| 380 | Sandy Springs GA · 106k | 61 | 67 | 51 |
| 381 | South Fulton GA · 111k | 61 | 67 | 51 |
| 382 | Warner Robins GA · 84k | 61 | 67 | 51 |
| 383 | Glendale AZ · 254k | 61 | 68 | 49 |
| 384 | Moreno Valley CA · 212k | 61 | 68 | 49 |
| 385 | Boston MA · 652k | 61 | 54 | 74 |
| 386 | Kansas City KS · 150k | 61 | 65 | 53 |
| 387 | Lawrence KS · 96k | 61 | 65 | 53 |
| 388 | Lenexa KS · 58k | 61 | 65 | 53 |
| 389 | Manhattan KS · 54k | 61 | 65 | 53 |
| 390 | Salina KS · 46k | 61 | 65 | 53 |
| 391 | Shawnee KS · 69k | 61 | 65 | 53 |
| 392 | Topeka KS · 125k | 61 | 65 | 53 |
| 393 | Raleigh NC · 482k | 61 | 67 | 49 |
| 394 | Allentown PA · 125k | 60 | 62 | 58 |
| 395 | Mount Vernon NY · 71k | 60 | 62 | 58 |
| 396 | Asheville NC · 95k | 60 | 65 | 51 |
| 397 | Concord NC · 110k | 60 | 65 | 51 |
| 398 | Gastonia NC · 84k | 60 | 65 | 51 |
| 399 | Greenville NC · 90k | 60 | 65 | 51 |
| 400 | High Point NC · 116k | 60 | 65 | 51 |
| 401 | Wilmington NC · 123k | 60 | 65 | 51 |
| 402 | Tempe AZ · 190k | 59 | 68 | 44 |
| 403 | Avondale AZ · 94k | 59 | 63 | 53 |
| 404 | Buckeye AZ · 109k | 59 | 63 | 53 |
| 405 | Flagstaff AZ · 77k | 59 | 63 | 53 |
| 406 | Goodyear AZ · 112k | 59 | 63 | 53 |
| 407 | Maricopa AZ · 71k | 59 | 63 | 53 |
| 408 | Queen Creek AZ · 76k | 59 | 63 | 53 |
| 409 | Surprise AZ · 158k | 59 | 63 | 53 |
| 410 | Yuma AZ · 101k | 59 | 63 | 53 |
| 411 | Auburn AL · 82k | 59 | 62 | 53 |
| 412 | Decatur AL · 58k | 59 | 62 | 53 |
| 413 | Dothan AL · 72k | 59 | 62 | 53 |
| 414 | Hoover AL · 92k | 59 | 62 | 53 |
| 415 | Madison AL · 58k | 59 | 62 | 53 |
| 416 | Tuscaloosa AL · 111k | 59 | 62 | 53 |
| 417 | Albany NY · 101k | 59 | 62 | 53 |
| 418 | Aurora IL · 179k | 59 | 62 | 53 |
| 419 | Bridgeport CT · 148k | 59 | 62 | 53 |
| 420 | Deerfield Beach FL · 87k | 59 | 62 | 53 |
| 421 | Erie PA · 93k | 59 | 62 | 53 |
| 422 | Laredo TX · 253k | 59 | 62 | 53 |
| 423 | Sioux Falls SD · 206k | 59 | 62 | 53 |
| 424 | St. Petersburg FL · 264k | 59 | 62 | 53 |
| 425 | Waterbury CT · 115k | 59 | 62 | 53 |
| 426 | Eugene OR · 178k | 59 | 71 | 35 |
| 427 | Carson NV · 58k | 59 | 62 | 53 |
| 428 | Enterprise CDP NV · 244k | 59 | 62 | 53 |
| 429 | Paradise CDP NV · 177k | 59 | 62 | 53 |
| 430 | Spring Valley CDP NV · 198k | 59 | 62 | 53 |
| 431 | Sunrise Manor CDP NV · 214k | 59 | 62 | 53 |
| 432 | Anaconda-Deer Lodge County MT · 10k | 57 | 61 | 51 |
| 433 | Belgrade MT · 11k | 57 | 61 | 51 |
| 434 | Billings MT · 121k | 57 | 61 | 51 |
| 435 | Bozeman MT · 55k | 57 | 61 | 51 |
| 436 | Great Falls MT · 60k | 57 | 61 | 51 |
| 437 | Helena MT · 33k | 57 | 61 | 51 |
| 438 | Helena Valley Southeast CDP MT · 10k | 57 | 61 | 51 |
| 439 | Kalispell MT · 27k | 57 | 61 | 51 |
| 440 | Missoula MT · 78k | 57 | 61 | 51 |
| 441 | Charleston SC · 156k | 57 | 62 | 49 |
| 442 | Concord CA · 122k | 57 | 62 | 49 |
| 443 | Evansville IN · 113k | 57 | 62 | 49 |
| 444 | Grand Rapids MI · 197k | 57 | 62 | 49 |
| 445 | Hayward CA · 156k | 57 | 62 | 49 |
| 446 | Joliet IL · 148k | 57 | 62 | 49 |
| 447 | Melbourne FL · 87k | 57 | 62 | 49 |
| 448 | Murfreesboro TN · 165k | 57 | 62 | 49 |
| 449 | Norfolk VA · 231k | 57 | 62 | 49 |
| 450 | Providence RI · 191k | 57 | 62 | 49 |
| 451 | Renton WA · 105k | 57 | 62 | 49 |
| 452 | Riverside CA · 319k | 57 | 62 | 49 |
| 453 | Roanoke VA · 97k | 57 | 62 | 49 |
| 454 | Rock Hill SC · 76k | 57 | 62 | 49 |
| 455 | Savannah GA · 148k | 57 | 62 | 49 |
| 456 | Citrus Heights CA · 86k | 57 | 62 | 46 |
| 457 | Davenport IA · 100k | 57 | 62 | 46 |
| 458 | El Cajon CA · 103k | 57 | 62 | 46 |
| 459 | Federal Way WA · 98k | 57 | 62 | 46 |
| 460 | Indio CA · 93k | 57 | 62 | 46 |
| 461 | Kent WA · 133k | 57 | 62 | 46 |
