Main flow
77,198
California → Texas

Two-Way America · 2026 edition
The largest interstate routes also carry substantial return flows. Gross exchange and directional balance tell different stories.
Download infographicThese are ACS 2024 weighted annual flows with 90% margins of error—not moves observed specifically in 2026.
Main flow
77,198
California → Texas
Reverse flow
45,803
Texas → California
Gross exchange
123,001
Both directions added
Balance
31,395
Difference toward Texas
California to Texas: balance 31,395
Florida to Texas: balance 7,400
New York to New Jersey: balance 21,559
Florida to Georgia: balance 18,230
New York to Florida: balance 25,117
California to Arizona: balance 22,705
California to Nevada: balance 32,317
California to Washington: balance 22,339
New Jersey to Pennsylvania: balance 11,871
North Carolina to South Carolina: balance 7,733
Pennsylvania to Florida: balance 6,266
Florida to North Carolina: balance 5,693

| Pair | A → B | B → A | Gross | Balance | Dominant |
|---|---|---|---|---|---|
| California ↔ Texas | 77,198 ± 9,890 | 45,803 ± 6,792 | 123,001 | 31,395 | California to Texas |
| Florida ↔ Texas | 52,200 ± 8,633 | 44,800 ± 12,461 | 97,000 | 7,400 | Florida to Texas |
| New Jersey ↔ New York | 36,356 ± 5,884 | 57,915 ± 9,105 | 94,271 | 21,559 | New York to New Jersey |
| Florida ↔ Georgia | 53,800 ± 9,235 | 35,570 ± 6,622 | 89,370 | 18,230 | Florida to Georgia |
| Florida ↔ New York | 27,404 ± 3,951 | 52,521 ± 7,743 | 79,925 | 25,117 | New York to Florida |
| Arizona ↔ California | 28,546 ± 5,272 | 51,251 ± 7,068 | 79,797 | 22,705 | California to Arizona |
| California ↔ Nevada | 53,816 ± 8,136 | 21,499 ± 5,362 | 75,315 | 32,317 | California to Nevada |
| California ↔ Washington | 47,978 ± 6,610 | 25,639 ± 4,844 | 73,617 | 22,339 | California to Washington |
| New Jersey ↔ Pennsylvania | 38,411 ± 5,876 | 26,540 ± 4,304 | 64,951 | 11,871 | New Jersey to Pennsylvania |
| North Carolina ↔ South Carolina | 33,839 ± 6,269 | 26,106 ± 3,970 | 59,945 | 7,733 | North Carolina to South Carolina |
| Florida ↔ Pennsylvania | 26,745 ± 4,823 | 33,011 ± 6,618 | 59,756 | 6,266 | Pennsylvania to Florida |
| Florida ↔ North Carolina | 31,489 ± 4,584 | 25,796 ± 5,915 | 57,285 | 5,693 | Florida to North Carolina |
| California ↔ New York | 30,149 ± 4,556 | 25,609 ± 4,245 | 55,758 | 4,540 | California to New York |
| New York ↔ Pennsylvania | 31,014 ± 5,483 | 22,364 ± 3,994 | 53,378 | 8,650 | New York to Pennsylvania |
| California ↔ Florida | 37,272 ± 6,499 | 15,268 ± 3,050 | 52,540 | 22,004 | California to Florida |
| Maryland ↔ Virginia | 23,562 ± 4,435 | 28,452 ± 6,143 | 52,014 | 4,890 | Virginia to Maryland |
| Colorado ↔ Texas | 24,356 ± 5,474 | 27,337 ± 5,011 | 51,693 | 2,981 | Texas to Colorado |
| Florida ↔ Virginia | 23,651 ± 4,299 | 27,488 ± 6,943 | 51,139 | 3,837 | Virginia to Florida |
| California ↔ Oregon | 30,239 ± 4,949 | 19,800 ± 4,796 | 50,039 | 10,439 | California to Oregon |
| Oregon ↔ Washington | 30,723 ± 4,537 | 18,847 ± 3,309 | 49,570 | 11,876 | Oregon to Washington |
We pair every unordered state pair from ACS PUMS, retain both weighted directions and their replicate-weight MOEs, then calculate gross exchange and absolute balance. Gross exchange is not net migration and should not be combined with Census population components.